|
|
||
| Tekening van de
wandelroute
Deze kaart is gemaakt aan de hand van een oude fietskaart van Amsterdam Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien. |
![]()
Deze wandeling is een onderdeel van mijn hardlooprondje,
dat ik 1 tot 3 keer per week loop. Dit rondje om de plas is 5,6 km (volgens mijn
Garmin Emap GPS ontvanger). Mijn totale hardlooprondje is ongeveer 9 km, omdat
ik van mijn huis naar Waypoint 01 op het kaartje moet lopen.
Dit rondje is ook goed als een korte wandeling te maken. Grote delen van de
route lopen door een parkachtig landschap met uitzichten op de plas. De route is
aan de noordkant te bereiken vanaf tram 13, vanaf de zuidkant vanaf tram 1.
De route begint aan de zuidoostkant van de plas, bij de toegang tot het watersportcentrum (Slotervaart). Dit punt is op de kaart aangegeven met 01 (waypoint S01). Loop in de richting van de klok om de plas, waarbij u achtereenvolgens de punten 01 t/m 19 (waypoints S01 t/m S19) van de kaart passeert.
| Waypoint | Noorderbreedte | Oosterlengte | afstand tot vorig punt in meters | cumulatieve afstand in km | Omschrijving |
| S01 | 52,35948 | 004,81770 | 0 | toegang tot Watersportcentrum | |
| S02 | 52,35736 | 004,81058 | 540 | 0,54 | eerste pad rechtsaf voor Meer en Vaart |
| S03 | 52,36095 | 004,80708 | 470 | 1,01 | brug over Osdorpergracht |
| S04 | 52,36160 | 004,81057 | 250 | 1,26 | bankje op hoekpunt onder flats |
| S05 | 52,36411 | 004,80867 | 310 | 1,57 | fiets/wandelbrug naar Sloterpark |
| S06 | 52,36562 | 004,80998 | 190 | 1,76 | Splitsing van fietspaden |
| S07 | 52,36817 | 004,81321 | 360 | 2,12 | bovenaan bij fietsbrug over Allendelaan |
| S08 | 52,36936 | 004,81502 | 180 | 2,30 | samenkomst afdalend fietspad met fietspad langs Allendelaan |
| S09 | 52,37211 | 004,81755 | 350 | 2,65 | pad naar rechts naar Sloterparkbad |
| S10 | 52,37150 | 004,81875 | 110 | 2,76 | voor het buitenbad |
| S11 | 52,37202 | 004,82147 | 190 | 2,95 | bocht in voetpad/fietspad |
| S12 | 52,37363 | 004,82230 | 190 | 3,14 | samenkomst voetpad/fietspad met Noordzijde |
| S13 | 52,37318 | 004,82604 | 260 | 3,40 | treetjes omhoog naar grasveld |
| S14 | 52,37219 | 004,82738 | 140 | 3,54 | begin platform/terras voor café |
| S15 | 52,37035 | 004,82974 | 260 | 3,80 | even voor het café op het platform |
| S16 | 52,36809 | 004,82814 | 270 | 4,07 | eerste voetpad naar rechts langs de plas |
| S17 | 52,36717 | 004,82464 | 260 | 4,33 | bocht naar links van voetpad |
| S18 | 52,36607 | 004,82552 | 140 | 4,47 | t- splitsing van voetpaden (naar rechts) |
| S19 | 52,36367 | 004,82249 | 340 | 4,81 | t- splitsing van voetpaden (naar rechts) |
| S01 | 52,35948 | 004,81770 | 600 | 5,41 | toegang tot Watersportcentrum |
Door optelling van de afgeronde kleine trajecten, die elk hemelsbreed berekend zijn, komt de route op 5,4 km uit. De werkelijke afstand is waarschijnlijk 5,6 km, de afstand die de GPS ontvanger aangeeft.
U kunt de waypoints en de route ook downloaden in Gartrip formaat. De track en de waypoints zijn ingepakt als winzip file, sloterplas.zip
- dit wordt nog aangevuld
Deze pagina is nieuw aangemaakt op dinsdag 22 januari 2002.
Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email: